인형효과
📢 3단계 마법인형
이미지 | 인형이름 | 고유능력 | 축고유능력 |
---|---|---|---|
리치 | SP+3.엠틱+20 | 축리치:SP+6 엠틱+40 | |
나이트발드 | 공성+3,추타+3 | 축나발:공성+6,추타+6 | |
시어 | 활추타+3 | 축시어:활추타+6 | |
뱀파이어 | 리덕+3 | 축뱀파이어:리덕+6 | |
아이리스 | HP.MP+100 | 축아이리스:HP.MP+200 |
📢 4단계 마법인형 공통적용 HP+50
이미지 | 인형이름 | 고유능력 | 축고유능력 |
---|---|---|---|
타락 | SP+5 엠틱+35 리덕+3 | 축타락:엠틱+50 리덕+4 SP+8 | |
머미로드 | 활추타+5, 공성+5, 리덕+3 | 축머미: 활추타+8 공성+8 리덕+4 | |
바란카 | HP+150 MP+150 리덕+4 | 축바란카:리덕+6 MP+200 MP+200 | |
커츠 | 추타+5 공성+5 리덕+3 | 축커츠:추타+8 공성+8 리덕+4 |
📢 5단계 마법인형 공통적용 HP+100
이미지 | 인형이름 | 고유능력 | 축고유능력 |
---|---|---|---|
바포메트 | 리덕+4 엠틱+40 SP+7 | 축바포:엠틱+60 SP+10 리덕+6 | |
얼음여왕 | 활추타+7 공성+7 리덕+4 | 축얼녀:활추타+9 공성+9 리덕+6 | |
데스나이트 | HP+200 리덕+6 AC-3 | 축데스:리덕+8 HP+300 샌드 웜의 모래 주머니 |
|
데몬 | 리덕+4 추타+7 공성+7 | 축데몬:리덕+6 추타+10 공성+10 |
📢 6단계 마법인형 3~4일차에 등장
이미지 | 인형이름 | 고유능력 | 축고유능력 |
---|---|---|---|
파푸리온 | SP+9 엠틱+60 리덕+6 AC-5 HP+200 MP+100 | 축파푸리온:SP+12 엠틱+80 리덕+8 | |
안타라스 | 공성+7 AC5 리덕+7 HP+300 MP+150 | 축안타라스: 공성+10리덕+10 HP+400 MP+200 | |
린드비오르 | 활추타+9 공성+9 리덕+6 AC-3 HP+200 MP+100 | 축린드비오르:추타12공성12 리덕8 | |
발라카스 | 추타+10 공성+10 리덕+6 AC-3 HP+200 MP+100 | 축발라카스: 추타+14 공성+14 리덕+8 |